ŠKODA
ŠKODA Električna vožnja. Sada i uz državne poticaje.
Na električnu vožnju vas nećemo nagovarati. Ali možda vas možemo potaknuti. Kako bismo e-vožnju učinili dostupnijom, za naše potpuno električne modele već smo osigurali Škoda poticaje, a uz kupnju dobivate i MOON e-Charge Hrvatska karticu. U nastavku provjerite iznose poticaja i informativne cijene pojedinih modela. I odaberite Škoda model koji najbolje odgovara vašim potrebama.
Novi Škoda Epiq uz poticaje
Dizajniran za grad, a spreman i za velike avanture
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
| Epiq Essence 40 | 26.339 € | 1.844 € | 24.495 € | 9.000 € | 15.495 € |
| Epiq Essence 55 | 31.140 € | 1.713 € | 29.427 € | 9.000 € | 20.427 € |
| Epiq Selection 40 | 29.911,25 € ** | 2.243 € | 27.668 € ** | 9.000 € | 18.668 € ** |
| Epiq Selection 55 | 34.705 € ** | 2.603 € | 32.102 € ** | 9.000 € | 23.102 € ** |
* Škoda poticaji vrijede dok traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Novi Škoda Elroq uz poticaje
Bezbrižno lebdite uz doseg do 560 km. Radi osiguranja da nijedno odredište ne bude nedostižno, Elroq ima pregršt vrhunske tehnologije, bateriju kapaciteta do 82 kWh, kao i čitav niz aerodinamičnih značajki za postizanje maksimalnog dosega.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
| Elroq Essence 60 | 36.853 € | 3.870 € | 32.983 € | 9.000 € | 23.983 € |
| Elroq Selection 60 | 40.593 € ** | 6.292 € | 34.301 € ** | 9.000 € | 25.301 € ** |
| Elroq Selection 85 | 45.793 € | 5.953 € | 39.839 € | 7.000 € | 32.839 € |
| Elroq Selection 85x | 48.046 € | 6.246 € | 41.800 € | 7.000 € | 34.800 € |
| Elroq Sportline 60 | 41.294 € ** | 7.036 € | 34.257 € ** | 9.000 € | 25.257 € ** |
| Elroq Sportline 85 | 47.394 € | 6.161 € | 41.233 € | 7.000 € | 34.233 € |
| Elroq Sportline 85 x | 49.648 € | 6.454 € | 43.193 € | 7.000 € | 36.193 € |
| Elroq RS | 53.293 € | 6.928 € | 46.364 € | 7.000 € | 39.364 € |
* Škoda poticaji vrijede dok traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Novi Škoda Enyaq uz poticaje
Modelom CITIGO iV Škoda je dokazala da je postojalo mnogo razloga za radost u vezi s pojavom električnih vozila. Potpuno novi ENYAQ iV podiže ljestvicu još više jer je izgrađen na modularnoj platformi posebno razvijenoj za električna vozila i nudi najsuvremeniju tehnologiju, brzo punjenje te velik doseg.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
| Enyaq Selection 60 | 43.968 € | 6.375 € | 37.592 € | 7.000 € | 30.592 € |
| Enyaq Selection 85 | 49.556 € | 7.186 € | 42.371 € | 7.000 € | 35.371 € |
| Enyaq Selection 85x | 51.958 € | 7.534 € | 44.424 € | 7.000 € | 37.424 € |
| Enyaq Sportline 60 | 47.104 € | 6.830 € | 40.274 € | 7.000 € | 33.274 € |
| Enyaq Sportline 85 | 52.901 € | 7.671 € | 45.231 € | 7.000 € | 38.231 € |
| Enyaq Sportline 85x | 55.301 € | 8.019 € | 47.283 € | 7.000 € | 40.283 € |
| Enyaq RS | 56.301 € | 8.164 € | 48.138 € | 7.000 € | 41.138 € |
* Škoda poticaji vrijede dok traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
Novi Škoda Enyaq Coupe uz poticaje
Potpuno novi Škoda Enyaq Coupé iV oblikovan je za postizanje vrhunske aerodinamične učinkovitosti. Ugodan je dodatak ovog pristupa dizajnu to što pojačava općeniti dojam automobila.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
| Enyaq Coupe Selection 60 | 46.651 € | 6.764 € | 39.887 € | 7.000 € | 32.887 € |
| Enyaq Coupe Selection 85 | 52.243 € | 7.575 € | 44.667 € | 7.000 € | 37.667 € |
| Enyaq Coupe Selection 85x | 54.644 € | 7.923 € | 46.720 € | 7.000 € | 39.720 € |
| Enyaq Coupe Sportline 60 | 49.788 € | 7.219 € | 42.568 € | 7.000 € | 35.568 € |
| Enyaq Coupe Sportline 85 | 55.586 € | 8.060 € | 47.526 € | 7.000 € | 40.526 € |
| Enyaq Coupe Sportline 85x | 57.986 € | 8.408 € | 49.578 € | 7.000 € | 42.578 € |
| Enyaq Coupe RS | 58.988 € | 8.553 € | 50.434 € | 7.000 € | 43.434 € |
* Škoda poticaji vrijede dok traju državni poticaji.
Novi Škoda Peaq uz poticaje
Kao najveći Škoda model do sad, Peaq nudi neusporedivu fleksibilnost s pet ili sedam sjedala. Trebate mjesta za opremu? S pet sjedala prtljažnik ima rekordnih 935 litara kapaciteta, najveći je u današnjoj ponudi marke Škoda, što ga čini savršenim suputnikom na obiteljskim putovanjima.
| Model | Redovna cijena | Škoda poticaji * | Cijena za kupca sa Škoda poticajima | Informativan iznos državnih poticaja | Informativna cijena za kupca uz Škoda i državne poticaje |
| Peaq Selection 60 | 49.600 € ** | 7.440 € | 42.160 € ** | 7.000 € | 35.160 € ** |
| Peaq Selection 90 | 57.400 € ** | 8.610 € | 48.790 € ** | 7.000 € | 41.790 € ** |
| Peaq Selection 90x | 59.150 € ** | 8.873 € | 50.278 € ** | 7.000 € | 43.278 € ** |
| Peaq Sportline 60 | 53.600 € ** | 8.040 € | 45.560 € ** | 7.000 € | 38.560 € ** |
| Peaq Sportline 90 | 61.200 € ** | 9.180 € | 52.020 € ** | 7.000 € | 45.020 € ** |
| Peaq Sportline 90x | 63.051 € ** | 9.458 € | 53.594 € ** | 7.000 € | 46.594 € ** |
* Škoda poticaji vrijede dok traju državni poticaji.
** Na ovom modelu je obvezna narudžba metalik boje.
MOON eCharge - Jedna kartica za cijelu Hrvatsku

Uz MOON eCharge karticu i aplikaciju, omogućeno je jednostavno punjenje električnih vozila na javnim punionicama devet različitih operatera diljem Republike Hrvatske. Praktično rješenje za upravljanje voznim parkom električnih i plug-in hibridnih vozila Kompatibilno sa svim markama i modelima, neovisno o proizvođaču Jednostavan pristup bez dodatnih instalacija.
Kontaktirajte nas i iskoristite Škoda poticaje za električna vozila
Kontaktirajte nas za ponudu


